※掲載順不同となっています。ご了承願います。
※事務局で確認出来たもののみ掲載しています。
※記入漏れや間違い、ご意見は事務局までお知らせください。
| 提供者様 (敬称略) |
品 名 | 数量 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| トーヨーライス株式会社 | 無洗米「金芽米」 | 1トン | 炊き出し食材として使用させていただきました。 | ![]() |
| 升炊きガス炊飯釜 | 2台 | 炊き出し機材として使用させていただいています。 | ||
| 金芽米ばかうけ | 160箱 | 炊き出しの際に配布させていただきました。 | ||
| 梅干し | 24kg | 炊き出し食材として使用させていただきました。 | ||
| 山本食品工業 | 9種類の漬物 | 約1トン | 炊き出し食材として使用させていただきました。 | |
| 宮坂醸造(信州一味噌) | 味噌 | 100kg | 炊き出し食材として使用させていただきました。 | |
| ヒゲタ醤油株式会社 | ヒゲタこいくち醤油18L缶 | 20缶 | 炊き出し食材として使用させていただきました。 | ![]() |
| 和洋女子大学 | 各種調理機材 | 多数 | 炊き出しの際に活用させていただいています。 | ![]() |
| 調味料各種 | 多数 | 炊き出し食材として使用させていただきました。 | ||
| マルタ株式会社 | 焼き海苔 | 3,600枚 | 炊き出し食材として使用させていただきました。 | ![]() |
| 寿司酢1.8L | 6本 | 炊き出し食材として使用させていただきました。 | ||
| 株式会社ハンダ | イート茶 | 1,000個 | 炊き出し食材として使用させていただきました。 | ![]() |
| のり | 450パック | 炊き出し食材として使用させていただきました。 | ||
| 梅干し | 415パック | 炊き出し食材として使用させていただきました。 | ![]() |
|
| 成田市三里塚 ワンパック野菜高原 |
人参 | 60kg | 炊き出し食材として使用させていただきました。 | ![]() |
| 株式会社愛たまご | 生卵 | 1,000個 | 炊き出し食材として使用させていただきました。 | ![]() |
| 霧多布湿原トラスト伊藤様 | トマト | 炊き出し食材として使用させていただきました。 | ||
| 高野山真言宗総本山 金剛峯寺五味様 |
牛乳 | 50L | 炊き出し食材として使用させていただきました。 | |
| 農業法人 株式会社あけの様 |
サツマイモ | 100kg | 炊き出し食材として使用させていただきました。 | |
| 神奈川農産工業株式会社 | うどん・そば | 800人分 | 炊き出し食材として使用させていただきました。 | ![]() |
| 株式会社五十嵐鰹節 | めんつゆ | 2000人分 | 炊き出し食材として使用させていただきました。 | ![]() |
| トーザイアテオ株式会社 | キャンピングトレーラー | 1台 | 炊き出しメンバーの宿泊用に活用させていただいています。 | |
| 福島工業株式会社 | 冷凍庫、冷蔵庫 | 各1台 | 炊き出し食材の保管管理に活用させていただいています。 | ![]() |
| 富士産業株式会社 | 無洗米、レトルトカレー、缶詰他 | 多数 | 炊き出しの際に活用させていただきました。 | ![]() |
| 豚バラ肉 | 35kg | ![]() |
||
| 食器、はし、スプーン等 | 多数 | ![]() |
||
| たけ@鈴鹿 様 | 筍の水煮 | 20kg | 炊き出し食材として使用させていただきました。 | |
| キャタピラージャパン 株式会社 |
重機 | 3台 | キャンパー重機隊として現地復興支援活動に活用させていただいています。 | ![]() |
| 行田市ブランド米 検討委員会 |
無洗米 | 1.5トン | 炊き出し食材として使用させていただきました。 | ![]() |
| (株)バンテックセールス | 架装前のジル | 2台 | ボランティア宿泊用施設に活用させていただいています。 | ![]() |
| 埼玉県ふじみ野市 | 野菜、肉 | 大量 | 炊き出し食材として使用させていただきました。 | |
| 埼玉県ふじみ野市 | パッカー車 (ゴミ清掃車) |
3台 | 復興支援として活躍していただきました。 | |
| 埼玉県 行田ロータリークラブ |
4トンダンプ | 4台 | キャンパー重機隊として現地復興支援活動に活用させていただいています。 | ![]() |
| 軽トラック | 1台 | 現地での活動に活用させていただいています。 | ![]() |
|
| 鹿島槍スポーツヴィレッジ 株式会社 鹿島槍 |
スキーウェア | 700着 | 被災者へ配布させていただきました。 | |
| 被災地NGO恊働センター | 宮崎県新燃岳被災地の小林市・高原町の野菜 | 大量の野菜・米・みそ | 炊き出し食材として使用させていただきました。 | |
| 株式会社 中尾アルミ製作所 |
60cm平鍋・平鍋用の蓋 | 6組 | 炊き出し機材として使用させていただいています。 | |
| 給食用寸胴 | 5個 | 炊き出し機材として使用させていただいています。 | ||
| 株式会社 静岡医科 | 手指消毒薬 | 10リットル | 炊き出し衛生用品として使用させていただいています。 | |
| 炊事用使い捨て手袋 | 段ボール1箱 | 炊き出し衛生用品として使用させていただきました。 | ||
| 医療法人社団輔仁会 | 炊事用使い捨て手袋 | 40箱 | 炊き出し衛生用品として使用させていただきました。 | |
| 奥田 様 高橋 様 |
テント村用土地 | 約500坪 | ボランティア宿泊用施設として活用させていただいています。 | |
| 株式会社スノーピーク | テント | テント村用テントとして活用させていただいています。 | ||
| テント・テーブル・イス等 | 1セット | 赤ちゃんクラブとして、活用させていただきました。 | ||
| 寝袋 | 200本 | ボランティア支援用品として活用させていただいています。 | ||
| 行田農協 | トマト | 約200個 | 炊き出し食材として使用させていただきました。 | |
| RACING TEAM 森のくまさん佐藤塾 |
軽油 | ドラム缶 1本 |
各種活動の際に使用させていただきました。 | |
| 本庄市赤十字奉仕団 | 靴下(大人用) | 650足 (2ケース) |
復興支援として活用させていただきました。 | |
| ②ヘルメット | 300個 (6ケース) |
|||
| ③軍手 | 66ダース (2ケース) |
|||
| ④マスク(大人用) | 4000枚 (2ケース) |
|||
| タオル | 1箱 | |||
| サーティーワン アイスクリーム野田店 |
アイスクリーム | 972カップ | 被災者に提供させていただきました。 | ![]() |
| シャディサラダ館 野田花井店 |
AKBカード | 300枚 | 被災者に配布させていただきました。 | ![]() |
| 割り箸 | 8000本 | 炊き出しの際に活用させていただきました。 | ![]() |
|
| アイファクトリー野田 北島様 |
スクーター | 1台 | 現地での活動に活用させていただいています。 | |
| 福知山社会福祉協議会 | 女性用靴下 | 1500足 | 被災者に配布させていただきました。 | ![]() |